Технические характеристики Volvo XC90
| Двигатели | B5 AWD (250 л.с.) | B6 AWD (300 л.с.) | T8 plug-in hybrid (455 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Название двигателя | - | - | - |
| Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-цилиндровый, бензиновый, турбонаддув + компрессор | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый + электр. |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 |
| Мощность (л.с.) | 250 л.с. | 300 л.с. | 455 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5400 - 5700 об/мин | 5400 - 5700 об/мин | 5700 + 7000 об/мин |
| Крутящий момент | 360 Нм | 420 Нм | 709 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1800 - 4800 об/мин | 2100–4800 об/мин | 2200 - 5400 + 0 - 3000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин + электр. |
| КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic |
| Расход топлива (средний) | 8,2 л/100км | 9,5 л/100км | 0 - 2,3 - 6,4 л/100км |
| Расход топлива (трасса) | 7,0 л/100км | 7,0 л/100км | - |
| Выброс СО2 | 187 г/км | 187 г/км | 0 - 53 - 146 г/км |
| Объем топливного бака | 71 л | 71 л | 71 л |
| Объем багажника | 1059 л | 1059 л | 967 л |
| Максимальная масса прицепа | 2700 кг | 2700 кг | 2700 кг |
| Снаряженный автомобиль | 1994 кг | 2535 | 2258 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Высота | 1767 мм | 1767 мм | 1767 мм |
| Длина | 4953 мм | 4953 мм | 4953 мм |
| Ширина | 1958 мм | 1958 мм | 1958 мм |
| Ширина с зеркалами | 2140 мм | 2140 мм | 2140 мм |
| Колесная база | 2984 мм | 2985 | 2984 мм |
| Ширина передней колеи | 1668 мм | 1675 | 1668 мм |
| Ширина задней колеи | 1671 мм | 1675 | 1671 мм |
| Диаметр разворота | 11.9 м | 11.9 м | 11.9 м |
| Высота кузова впереди | 1051 мм | 1051 мм | 1051 мм |
| Высота кузова сзади | 997 мм | 997 мм | 997 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм |
| Пространство для ног впереди | 1038 мм | 1038 мм | 1038 мм |
| Пространство для ног сзади | 940 мм | 940 мм | 940 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1422 мм | 1422 мм | 1422 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм |
| Прочее | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
* Характеристики Volvo XC90 - характеристики Вольво ХС90 (икс си 90)