Технические характеристики Volvo XC90
| Двигатели | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) |
|---|---|---|---|---|
| Название двигателя | - | B4204T27 | B4204T27 | - |
| Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый + электр. |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 |
| Максимальная мощность (кВт) | 183 кВт | 235 кВт | 235 кВт | 235 + 65 кВт |
| Мощность (л.с.) | 249 л.с. | 320 л.с. | 320 л.с. | 320 + 87 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5400 - 5700 об/мин | 5700 об/мин | 5700 об/мин | 5700 + 7000 об/мин |
| Крутящий момент | 350 Нм | 400 Нм | 400 Нм | 400 + 240 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 1800 - 4800 об/мин | 2200 - 5400 об/мин | 2200 - 5400 об/мин | 2200 - 5400 + 0 - 3000 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин + электр. |
| Динамические характеристики | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) |
| КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic |
| Расход топлива (средний) | 8,2 л/100км | 8 л/100км | 8 л/100км | 0 - 2,3 - 6,4 л/100км |
| Расход топлива (трасса) | 7,0 л/100км | 7 л/100км | 7 л/100км | - |
| Выброс СО2 | 187 г/км | 186 г/км | 186 г/км | 0 - 53 - 146 г/км |
| Вместимость | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) |
| Объем топливного бака | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л |
| Объем багажника | 1059 л | 1059 л | 1059 л | 967 л |
| Максимальная масса прицепа | 2700 кг | 2700 кг | 2700 кг | 2700 кг |
| Масса | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) |
| Снаряженный автомобиль | 1994 кг | 1966 кг | 2004 кг | 2258 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Внешние габариты | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) |
| Высота | 1776 мм | 1776 мм | 1776 мм | 1776 мм |
| Длина | 4950 мм | 4950 мм | 4950 мм | 4950 мм |
| Ширина | 2008 мм | 2008 мм | 2008 мм | 2008 мм |
| Ширина с зеркалами | 2140 мм | 2140 мм | 2140 мм | 2140 мм |
| Колесная база | 2984 мм | 2984 мм | 2984 мм | 2984 мм |
| Ширина передней колеи | 1668 мм | 1668 мм | 1668 мм | 1668 мм |
| Ширина задней колеи | 1671 мм | 1671 мм | 1671 мм | 1671 мм |
| Диаметр разворота | 11.9 м | 11.9 м | 11.9 м | 11.9 м |
| Внутренние габариты | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T6 AWD (320 л.с.) (7 мест) | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) |
| Высота кузова впереди | 1051 мм | 1051 мм | 1051 мм | 1051 мм |
| Высота кузова сзади | 997 мм | 997 мм | 999 мм | 997 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм |
| Пространство для ног впереди | 1038 мм | 1038 мм | 1038 мм | 1038 мм |
| Пространство для ног сзади | 940 мм | 940 мм | 940 мм | 940 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1422 мм | 1422 мм | 1422 мм | 1422 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм | 1435 мм |
| Прочее | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
* Характеристики Volvo XC90 - характеристики Вольво ХС90 (икс си 90)