Технические характеристики Volvo XC90 Recharge
| Двигатели | T8 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T8 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
|---|---|---|
| Название двигателя | B4204T27 | B4204T27 |
| Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый | 4-х цилиндровый турбированный бензиновый |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 |
| Объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 |
| Максимальная мощность (кВт) | 235 кВт | 235 кВт |
| Мощность (л.с.) | 320 л.с. | 320 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5700 об/мин | 5700 об/мин |
| Крутящий момент | 400 Нм | 400 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2200 - 5400 об/мин | 2200 - 5400 об/мин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Динамические характеристики | T8 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T8 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
| КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic |
| Расход топлива (средний) | 8 л/100км | 8 л/100км |
| Расход топлива (трасса) | 7 л/100км | 7 л/100км |
| Выброс СО2 | 186 г/км | 186 г/км |
| Вместимость | T8 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T8 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
| Объем топливного бака | 71 л | 71 л |
| Объем багажника | 936 л | 936 л |
| Максимальная масса прицепа | 2700 кг | 2700 кг |
| Масса | T8 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T8 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
| Снаряженный автомобиль | 1966 кг | 2004 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг |
| Внешние габариты | T8 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T8 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
| Высота | 1776 мм | 1776 мм |
| Длина | 4950 мм | 4950 мм |
| Ширина | 2008 мм | 2008 мм |
| Ширина с зеркалами | 2140 мм | 2140 мм |
| Колесная база | 2984 мм | 2984 мм |
| Ширина передней колеи | 1668 мм | 1668 мм |
| Ширина задней колеи | 1671 мм | 1671 мм |
| Диаметр разворота | 11.9 м | 11.9 м |
| Внутренние габариты | T8 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T8 AWD (320 л.с.) (7 мест) |
| Высота кузова впереди | 1051 мм | 1051 мм |
| Высота кузова сзади | 999 мм | 997 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1465 мм | 1465 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1435 мм | 1435 мм |
| Пространство для ног впереди | 1038 мм | 1038 мм |
| Пространство для ног сзади | 940 мм | 940 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1422 мм | 1422 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1435 мм | 1435 мм |
| Прочее | Euro 6 | Euro 6 |
* Характеристики Volvo XC90 Recharge - характеристики гибрида Вольво ХС90 (икс си 90)