Технические характеристики Volvo XC60
Серийное производство Volvo XC60 осуществляется с кузовом длиной 4688 мм при высоте 1658 и ширине 2117 миллиметров. При таких размерах для комплектации кроссовера модельного ряда 2025-2026 года предусмотрено три варианта двигателей:
- B4 AWD. Дизель 197 л.с. с расходом 5,7 литра;
- B5 AWD. Бензин 249 л.с. и 7,6 л;
- T8. Гибрид: бензин 320 л.с. + электромотор 87 л.с. с расходом от 0–2,2 до 6,2 литра.
Автомобиль весом 1836–1873 кг имеет тормозной путь 35 м. Независимо от марки двигателя кроссовер оснащается полным приводом и автоматом на 8 ступеней. Объем багажного отсека 505 л.
Режимы вождения XC60
Если водитель желает скорректировать характеристики кроссовера с учетом текущих условий и личных предпочтений, ему нужно выбрать подходящий режим. Это можно сделать в любой момент поездки.Всего доступно 5 вариантов вождения:
- базовый — Comfort (включается по умолчанию);
- спортивный — Dynamic;
- пересеченная местность — Off Road;
- экономичный/экологичный — Eco;
- персональные настройки с запоминанием в активном профиле — Individual.
После активации подходящего режима электронный блок управления оптимизирует параметры мотора, трансмиссии, рулевого, ходовой, других систем и узлов.
| Двигатели | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) |
|---|---|---|---|---|
| Название двигателя | - | - | - | B4204T20 |
| Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый бензиновый + электр. | 4-х цилиндровый бензиновый | 4-х цилиндровый бензиновый | 4-х цилиндровый бензиновый |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 | 1969 см3 |
| Максимальная мощность (кВт) | 235 + 65 кВт | 183 кВт | 235 кВт | 183 кВт |
| Мощность (л.с.) | 320 + 87 л.с. | 249 л.с. | 320 л.с. | 249 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5700 + 7000 об/мин | 5400 - 5700 об/мин | 4250 об/мин | 4250 об/мин |
| Крутящий момент | 400 + 240 Нм | 350 Нм | 400 Нм | 350 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2200 - 5400 + 0 - 3000 об/мин | 1800 - 4800 об/мин | 2200 - 5400 об/мин | 1500 - 4500 об/мин |
| Тип топлива | Бензин + электр. | Бензин | Бензин | Бензин |
| Динамические характеристики | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) |
| КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic |
| Расход топлива (средний) | 0-2,2-6,2 л/100км | 7,6 л/100км | 6,8 л/100км | 6,6 л/100км |
| Расход топлива (трасса) | - л/100км | 6,4 л/100км | 6,8 л/100км | 6,6 л/100км |
| Выброс СО2 | 0-50-141 г/км | 179 г/км | 183 г/км | 179 г/км |
| Вместимость | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) |
| Объем топливного бака | 71 л | 71 л | 71 л | 60 л |
| Объем багажника | 613 л | 613 л | 613 л | 613 л |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг | 750 кг | 750 кг |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2400 кг |
| Масса | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) |
| Снаряженный автомобиль | 2099 кг | 1843 кг | 1836 кг | 1808 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг | 100 кг | 100 кг |
| Внешние габариты | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) |
| Высота | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
| Длина | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм | 4688 мм |
| Ширина | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм |
| Ширина с зеркалами | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм | 2117 мм |
| Колесная база | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм | 2865 мм |
| Ширина передней колеи | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
| Ширина задней колеи | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм | 1659 мм |
| Диаметр разворота | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м | 11,8 м |
| Внутренние габариты | T8 plug-in hybrid (320 + 87 л.с.) | B5 AWD mild hybrid (249 л.с.) | T6 AWD (320 л.с.) (5 мест) | T5 AWD (249 л.с.) (5 мест) |
| Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше впереди | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм |
| Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше сзади | 966 мм | 966 мм | 966 мм | 966 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм | 1478 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм |
| Пространство для ног впереди | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм | 1055 мм |
| Пространство для ног сзади | 965 мм | 965 мм | 965 мм | 965 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм | 1433 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм | 1408 мм |
| Прочее | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
* Volvo XC60 - Вольво XC60